| 賃金の種類 | 割増賃金の基礎 | 最低賃金 | 平均賃金 | 社会保険料 (標準報酬月額) | 労働保険料 (年度更新) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本給 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 家族手当 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 通勤手当 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 別居手当 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 子女教育手当 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 住宅手当 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 皆勤手当 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 上記以外の手当 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 割増賃金 | — | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 賞与 | △ (1ヶ月超ごとに支払われるもの) | △ (1ヶ月超ごとに支払われるもの) | △ (3ヶ月超ごとに支払われるもの) | △ (年3回まで支給されるもの) | ◯ |
| 臨時に支払われる賃金 | × | × | × | × | × |
◯:含まれる △:原則として含まれない ×:含まれない
- 標準報酬月額と労働保険料の計算から除外できる「臨時に支払われる賃金」は、割増賃金、最低賃金、平均賃金の計算から除外できる「臨時に支払われる賃金」の範囲とは必ずしも一致しない。
